Team
-Für e-Mail Kontakt entsprechenden Namen anklicken-
BÜRO DES DIREKTORS
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Dr. Marc Jan Eumann | Direktor | +49 621 5202 - 201 |
SekretariatBD | Sekretariat | +49 621 5202 - 201 |
KOMMUNIKATION
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Hans-Uwe Daumann | Leitung Stabsstelle Kommunikation | +49 621 5202 - 206 |
Verena Schmidt | Stv. Leitung Stabsstelle Kommunikation | +49 621 5202 - 208 |
Christine Fischer | Design und Projektmanagement | +49 621 5202 - 217 |
ZENTRALE DIENSTE
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Renate Fehrenbach | Leitung Zentrale Dienste | +49 621 5202 - 293 |
Dirk Züchner | Stv. Leitung Zentrale Dienste | +49 621 5202 - 105 |
Björn Bretschneider | Veranstaltungen / Homepage | +49 621 5202 - 219 |
Denis Grundler | Materialwirtschaft und Logistik | +49 621 5202 - 235 |
Maren Hochadel | Verwaltung / Einkauf / Sekretariat | +49 621 5202 - 296 |
Anntraud Lochbaum | Finanzbuchhaltung | +49 621 5202 - 296 |
Sabine Morstadt | Gremienbüro / Verwaltung | +49 621 5202 - 241 |
Gerd Pappenberger | Allg. Rechtsangelegenheiten / Versicherungen / Gebäudeverwaltung | +49 621 5202 - 292 |
Hartmut Runge | Technische Verbreitung und Versorgung von Rundfunk und Medien | +49 621 5202 - 263 |
Johannes Schmitt | Veranstaltungen / Homepage | +49 621 5202 - 244 |
Kai Wolf | Informations- und Telekommunikationstechnik | +49 621 5202 - 262 |
MEDIENREGULIERUNG
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Dr. Christopher Wolf | Stv. Direktor und Justitiar / Teamleitung | +49 621 5202 - 290 |
Justiziariat | Rechtsangelegenheiten Zulassung und Aufsicht | +49 621 5202 - 225 |
Jugendschutz | Aufsicht Jugendschutz Rundfunk / Telemedien | +49 621 5202 - 223 |
Sekretariat2 | Sekretariat / Zulassung und Aufsicht / LPR - Trägergesellschaft gGmbH | +49 621 5202 - 211 |
Sekretariat3 | Sekretariat / DAB+ / Technische Verbreitung | +49 621 5202 - 251 |
Tina Gollub | Programm- und Telemedienangelegenheiten / Technik | +49 621 5202 - 229 |
Silke Kiermas | Werbung / Regionalprogramme / Programmanalyse Rundfunk | +49 621 5202 - 224 |
Julia Markmann | Allg. Rechtsangelegenheiten | +49 621 5202 - 261 |
Hartmut Runge | Technische Verbreitung und Versorgung von Rundfunk und Medien | +49 621 5202 - 263 |
Dorin Scholz | Werbung / Regionalprogramme / Programmanalyse Rundfunk | +49 621 5202 - 224 |
BÜRGERMEDIEN
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Christian Köllmer | Teamleitung | +49 621 5202 - 187 |
Ludwig Asal | rheinlokal | +49 621 5202 - 247 |
Kathrin Bartel | naheTV | +49 152 22577607 |
Günter Bertram | OK4 | +49 261 1339543 |
Claudia Binzer | Teamassistenz | +49 621 5202 - 248 |
Stephan Glöckler | OK Weinstraße | +49 621 5202 - 160 |
Michael Hemmer | Service OK-TV Technik | +49 621 5202 - 236 |
Sebastian Lindemans | OK54 Bürgerrundfunk Trier | +49 651 9762951 |
Anntraud Lochbaum | Finanzbuchhaltung BZBM | +49 621 5202 - 296 |
Gerd Pappenberger | Rechtsangelegenheiten OK-TV | +49 621 5202 - 292 |
Dr. Wolfgang Ressmann | :OKTV Ludwigshafen | +49 621 524065 |
Ulrich Rottmann | Service OK-TV Technik | +49 621 5202 - 237 |
Hartmut Runge | Technische Verbreitung OK-TV | +49 621 5202 - 263 |
Ronald Senft | Stellv. Geschäftsführer BZBM | +49 621 5202 - 205 |
Dr. Florian Tremmel | OK:TV Mainz | +49 6131 279673 |
Michael Trynczer | Service OK-TV Technik | +49 621 5202 - 239 |
Joachim Wadle | OK:TV Südwestpfalz | +49 152 07331530 |
Christian Wedel | OK Kaiserslautern | +49 179 7546053 |
MEDIENFÖRDERUNG
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Thomas Schmid | Teamleitung / Geschäftsführung MKFS | +49 621 5202 - 272 |
Hannah Ballmann | MKFS / Digitalbotschafter*innen: Content Managerin | +49 6131 279675 |
Siglinde Bröder | MKFS / Projektleitung DiBiWohn | +49 6131 2078676 |
Fabian Geib | MKFS / Projektleitung Digitalbotschafter*innen | +49 6131 279675 |
Birgit Hock | MKFS / Hör-/Zuhörförderung (Ohrenspitzer) / Projekte | +49 621 5202 - 242 |
Bettina Kopf | Teamassistenz | +49 621 5202 - 271 |
Anja Naumer | Freiwilligendienste / Digitale Stammtische RLP / Projekte | +49 621 5202 - 274 |
Petra Pahl | Webseiten | +49 621 5202 - 231 |
Andreas Schmidt | MKFS / Koordination DiBiWohn / Digibo | +49 6131 2078676 |
Anja Thimel | MKFS / Projekt DiBiWohn: akademische Mitarbeiterin | +49 6131 2078676 |
MEDIENKOMPETENZ
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Birgit Kimmel | Teamleitung | +49 621 5202 - 277 |
Deborah Woldemichael | Teamleitung | +49 621 5202 - 118 |
Martin Bregenzer | EU-Initiative klicksafe | +49 621 5202 - 114 |
Stefanie Fächner | EU-Initiative klicksafe | +49 621 5202 - 115 |
Friederike Groschup | EU-Initiative klicksafe | +49 621 5202 - 112 |
Dr. Joachim Kind | EU-Initiative klicksafe | +49 621 5202 - 116 |
Bettina Kopf | EU-Initiative klicksafe / Sekretariat | +49 621 5202 - 271 |
Rebecca Krauß | EU-Initiative klicksafe | +49 621 5202 - 111 |
Petra Pahl | EU-Initiative klicksafe / Sekretariat | +49 621 5202 - 231 |
Stefanie Rack | EU-Initiative klicksafe | +49 621 5202 - 113 |
medien+bildung.com (gGmbH)
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Christian Kleinhanß | Geschäftsführung m+b.com | +49 621 5202 - 282 |
Stefanie Brosch | Verwaltungsleitung | +49 621 5202 - 249 |
Adriana Bejerea | Sachbearbeitung Personal | +49 621 5202 - 256 |
Inge Frank | Sachbearbeitung Finanzen | +49 621 5202 - 246 |
Wolfgang Wilhelm | Sachbearbeitung Programm | +49 621 5202 - 275 |
Daniel Pubanz | Technische Leitung | +49 621 5202 - 150 |
Katja Mayer | Medienpädagogin / Haus der Medienbildung, Ludwigshafen | +49 621 9634980 |
Katja Batzler | Medienpädagogin / Haus der Medienbildung, Ludwigshafen | +49 621 9634980 |
Diemut Kreschel | Pädagogische Leitung, Ludwigshafen | +49 621 5202 - 173 |
Lena Monka | Pädagogische Leitung, Ludwigshafen | +49 621 5202 - 135 |
Birgid Dinges | Bildungsreferentin, Ludwigshafen | +49 621 5202 - 273 |
Mario di Carlo | Medienpädagoge, Ludwigshafen | +49 621 5202 - 172 |
Christian Gottas | Medienpädagoge, Mainz | +49 176 62581894 |
Christopher Bechtold | Medienpädagoge, Mainz | +49 176 64605763 |
Julia Kleiner | Online-Redakteurin alvivi | +49 621 5202 - 216 |
Robin Novotny | Mediengestalter Print & Digital | +49 151 1270 4631 |
Pia Lauscher | Medienpädagogin, Trier | +49 651 1504408 |
Daniel Zils | Medienpädagoge, Trier | +49 651 1504408 |
Markus Horn | Medienpädagoge, Kaiserslautern | +49 152 57963044 |
Christine Zinn | Medienpädagogin, Kaiserslautern | +49 176 62956651 |
Laleh Akrami | Auszubildende Mediengestalterin Bild & Ton | +49 621 5202-254 |
Mohammad Alhusain | Auszubildender Mediengestalter Bild & Ton | +49 621 5202-254 |
Ahmad Shoaib Walizada | Auszubildender Kaufmann für Büromanagement | +49 621 5202-254 |
AUSZUBILDENDE
Name | Zuständigkeit | Telefon |
---|---|---|
Noah Donde | Mediengestalter Bild & Ton, OK-TV Ludwigshafen | +49 621 96356846 |
Felix von Horstig | Mediengestalter Bild & Ton, OK:TV Mainz | +49 6131 279673 |
Paul von Mezynski | Mediengestalterin Bild & Ton, OK4 Koblenz | +49 261 32853 |
Lukas Zeeh | Mediengestalter Bild und Ton, OK54 Trier | +49 651 9762951 |