Finanzbericht
- Sie sind hier:
- Jahresbericht 2023 /
- Berichte /
- Finanzbericht
Bilanz - Aktiva
Aktivseite | 31.12.2023 EUR | 31.12.2022 EUR |
A. ANLAGEVERMÖGEN | ||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 100.484,00 | 131.522,10 |
II. Sachanlagen | ||
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 6.530.550,67 | 6.701.389,67 |
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 570.196,75 | 562.494,75 |
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 36.151,18 | 0,00 |
III. Finanzanlagen | ||
1. Beteiligungen | 75.000,00 | 75.000,00 |
B. UMLAUFVERMÖGEN | ||
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.096.860,59 | 1.206.477,96 |
II. Kassenstand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 5.460.575,93 | 5.266.519,38 |
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 8.815,31 | 23.331,09 |
SUMME DER AKTIVA | 13.878.654,43 | 13.966.734,95 |
Bilanz - Passiva
Passivseite | 31.12.2023 EUR | 31.12. 2022 EUR |
A. EIGENKAPITAL | ||
I. Kapitalrücklage | 6.589.404,36 | 6.634.006,44 |
II. Satzungsgemäße Rücklagen | ||
1. Instandhaltungsrücklage | 897.332,01 | 1.030.892,75 |
2. OK-Investitionsrücklage | 98.779,36 | 98.779,36 |
B. RÜCKSTELLUNGEN | ||
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.577.391,00 | 3.328.155,00 |
2. sonstige Rückstellungen | 254.630,64 | 207.710,24 |
C. VERBINDLICHKEITEN | 2.294.117,51 | 1.899.312,70 |
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 166.979,55 | 767.878,46 |
SUMME DER PASSIVA | 13.878.634,43 | 13.966.734,95 |
Gewinn- und Verlustrechnung
2023 EUR | 2022 EUR | |
1. Umsatzerlöse | 9.354.085,66 | 8.938.917,21 |
2. sonstige betriebliche Erträge | -8.837,89 | 45.439,09 |
3. Personalaufwand | ||
a) Löhne und Gehälter | -3.917.686,50 | -3.785.711,18 |
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -1.066.634,93 ________________ | -798.594,42 ________________ |
-4.984.321,43 | -4.584.305,60 | |
- davon für Altersversorgung Euro -230.601,58 (Euro -150.714,90) | ||
4. Abschreibungen | ||
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -519.913,53 | -474.410,16 |
5. sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.030.446,31 | -3.800.600,31 |
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.145,74 | 6.428,72 |
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro -99.317,00 (Euro -82.777,00) | -17.496,48 | -12.613,54 |
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -148,62 ____________ | 0,00 _____________ |
9. Ergebnis nach Steuern | -201.935,86 | 118.855,41 |
10. Sonstige Steuern | -23.770,04 | -24.118,04 |
_______________ | _______________ | |
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -178.162,82 | 94.737,37 |
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 44.602,08 | 0,00 |
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus der gesetzl. Rücklage | 133.560,74 | 0,00 |
a) aus satzungsgemäßen Rücklagen | 0,00 | |
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen in satzm. Rücklage | 0,00 | 94.737,37 |
_______________ | _______________ | |
15. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
Personalbericht
Der Personalstand bei der Medienanstalt RLP stellt sich zu den beiden letzten Bilanzstichtagen gemäß Stellenplan 2023 wie folgt dar:
Stelle | Vergütung | Soll 2023 | Ist 2023 | Ist 2022 |
Direktor/in | AT | 1 | 1 | 1 |
Stellv. Direktor/in | AT | 1 | 1 | 1 |
Teamleitung | Lohngruppe I / EG 15 TV-L | 6 | 4,5 | 5,6 |
Stellv. Teamleitung | Lohngruppe II / EG 14 TV-L | 6 | 5,5 | 4,5 |
Referent*innen | Lohngruppe III / EG 13 TV-L | 21 | 16,8 | 23,69 |
Sachbearbeitung | Lohngruppe IV / EG 12 TV-L | 1 | 1,75 | 0 |
Sachbearbeitung | Lohngruppe V / EG 10-11 TV-L | 7,5 | 6,85 | 13,38 |
Sachbearbeitung | Lohngruppe VI / EG 8-9 TV-L | 7 | 4,94 | 0 |
Techn. Dienst | Lohngruppe VIII / EG 5 TV-L | 0 | 0,5 | 0 |
Volontariat | AT | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstand | 50,50 | 42,84 | 49,17 |
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen, die nur vorübergehend beschäftigt werden, sind in der Aufstellung nicht enthalten. Die Anstalt bildet seit September 1998 in den Berufen Kaufleute für Büromanagement (1) sowie Mediengestalter/in Bild und Ton (5) aus. Zum 31. Dezember 2023 sind insgesamt sechs Ausbildungsplätze besetzt. Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.