Finanzbericht
- Sie sind hier:
- Jahresbericht 2021 /
- Berichte /
- Finanzbericht
Bilanz - Aktiva
Aktivseite | 31.12.2021 EUR | 31.12.2020 EUR |
A. ANLAGEVERMÖGEN | ||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 154.663,00 | 62.931,00 |
II. Sachanlagen | ||
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 6.799.843,67 | 6.940.401,67 |
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 619.018,75 | 544.546,75 |
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 20.321,10 | 821,10 |
III. Finanzanlagen | ||
1. Beteiligungen | 75.000,00 | 75.000,00 |
B. UMLAUFVERMÖGEN | ||
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 742.144,58 | 1.402.156,96 |
II. Kassenstand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 4.931.610,37 | 4.540.405,38 |
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 16.133,20 | 26.141,09 |
SUMME DER AKTIVA | 13.358.734,67 | 13.592.403,95 |
Bilanz - Passiva
Passivseite | 31.12.2021 EUR | 31.12. 2020 EUR |
A. EIGENKAPITAL | ||
I. Kapitalrücklage | 6.634.006,44 | 6.634.006,44 |
II. Satzungsgemäße Rücklagen | ||
1. Instandhaltungsrücklage | 936.155,28 | 132.936,26 |
2. OK-Investitionsrücklage | 98.779,46 | 98.779,46 |
B. RÜCKSTELLUNGEN | ||
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.272.172,00 | 3.917.898,00 |
2. sonstige Rückstellungen | 300.805,00 | 585.028,04 |
C. VERBINDLICHKEITEN | 2.093.633,11 | 2.182.542,39 |
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 23.183,38 | 41.213,36 |
SUMME DER PASSIVA | 13.358.734,67 | 13.592.403,95 |
Gewinn- und Verlustrechnung
2021 EUR | 2020 EUR | |
1. Umsatzerlöse | 8.625.552,15 | 8.161.274,85 |
2. sonstige betriebliche Erträge | 1.038.985,85 | 50.167,52 |
3. Personalaufwand | ||
a) Löhne und Gehälter | -3.831.682,06 | -3.767.251,60 |
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -825.943,48 ________________ | -693.894,46 ________________ |
-4.657.625,54 | -4.461.146,06 | |
- davon für Altersversorgung Euro -230.601,58 (Euro -150.714,90) | ||
4. Abschreibungen | ||
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -442.335,40 | -393.272,67 |
5. sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.658.901,83 | -3.429.411,16 |
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 22.957,58 | 1.046,15 |
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro -99.317,00 (Euro -82.777,00) | -106.084,56 _______________ | -115.765,16 _______________ |
8. Ergebnis nach Steuern | 822.548,25 | -187.106,53 |
9. Sonstige Steuern | -19.329,23 | -14.275,21 |
_______________ | _______________ | |
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 803.219,02 | -201.381,74 |
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 171.879,02 |
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | ||
a) aus satzungsgemäßen Rücklagen | 60.687,00 | 29.502,72 |
13. Einstellungen aus Gewinnrücklagen | -863.906,02 | 0,00 |
_______________ | _______________ | |
14. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
Personalbericht
Der Personalstand bei der Medienanstalt RLP stellt sich zu den beiden letzten Bilanzstichtagen gemäß Stellenplan 2021 wie folgt dar:
Soll 2021 | Ist 2021 | Ist 2020 | |
Direktor/in | 1 | 1 | 1 |
Stellv. Direktor/in | 1 | 1 | 1 |
Abteilungsleiter/in | 2 | 2 | 2 |
Leitung Stabstelle Kommunikation, Zentrale Dienste zzgl. frühere Stellv. Abteilungsleiter/in | 4 | 4 | 4 |
Teamleiter/in | 6 | 5,80 | 6 |
Referenten/in | 22 | 18,30 | 15,30 |
Sachbearbeiter/in | 14,50 | 13,80 | 13,05 |
Gesamtstand | 50,50 | 45,90 | 42,35 |
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen, die nur vorübergehend beschäftigt werden, sind in der Aufstellung nicht enthalten. Die Anstalt bildet seit September 1998 in den Berufen Kaufleute für Büromanagement sowie Mediengestalter/in Bild und Ton aus. Zum 31. Dezember 2021 sind insgesamt fünf Ausbildungsplätze besetzt. Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.