Finanzbericht
- Sie sind hier:
- Jahresbericht 2022 /
- Berichte /
- Finanzbericht
Bilanz - Aktiva
Aktivseite | 31.12.2022 EUR | 31.12.2021 EUR |
A. ANLAGEVERMÖGEN | ||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 131.522,10 | 154.663,00 |
II. Sachanlagen | ||
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 6.701.389,67 | 6.799.843,67 |
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 562.494,75 | 619.018,75 |
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 20.321,10 | |
III. Finanzanlagen | ||
1. Beteiligungen | 75.000,00 | 75.000,00 |
B. UMLAUFVERMÖGEN | ||
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.206.477,96 | 742.144,58 |
II. Kassenstand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 5.266.519,38 | 4.931.610,37 |
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 23.331,09 | 16.133,20 |
SUMME DER AKTIVA | 13.966.734,95 | 13.358.734,67 |
Bilanz - Passiva
Passivseite | 31.12.2022 EUR | 31.12. 2021 EUR |
A. EIGENKAPITAL | ||
I. Kapitalrücklage | 6.634.006,44 | 6.634.006,44 |
II. Satzungsgemäße Rücklagen | ||
1. Instandhaltungsrücklage | 1.030.892,75 | 936.155,28 |
2. OK-Investitionsrücklage | 98.779,36 | 98.779,36 |
B. RÜCKSTELLUNGEN | ||
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 3.328.155,00 | 3.272.172,00 |
2. sonstige Rückstellungen | 207.710,24 | 300.805,00 |
C. VERBINDLICHKEITEN | 1.899.312,7 | 2.093.633,11 |
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 767.878,46 | 23.183,38 |
SUMME DER PASSIVA | 13.966.734,95 | 13.358.734,67 |
Gewinn- und Verlustrechnung
2022 EUR | 2021 EUR | |
1. Umsatzerlöse | 8.938.917,21 | 8.625.552,15 |
2. sonstige betriebliche Erträge | 45.439,09 | 1.038.985,85 |
3. Personalaufwand | ||
a) Löhne und Gehälter | -3.785.711,18 | -3.831.682,06 |
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -798.594,42 ________________ | -825.943,48 ________________ |
-4.584.305,60 | -4.657.625,54 | |
- davon für Altersversorgung Euro -230.601,58 (Euro -150.714,90) | ||
4. Abschreibungen | ||
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -474.410,16 | -442.335,40 |
5. sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.800.600,31 | -3.658.901,83 |
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.428,72 | 22.957,58 |
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro -99.317,00 (Euro -82.777,00) | 12613,54 _______________ | 106.084,56 _______________ |
8. Ergebnis nach Steuern | 118.855,41 | 822.548,25 |
9. Sonstige Steuern | -24.118,04 | -19.329,23 |
_______________ | _______________ | |
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 94.737,37 | 803.219,02 |
11. Entnahmen aus der Kapitalrücklage | ||
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | ||
a) aus satzungsgemäßen Rücklagen | 60.687,00 | |
13. Einstellungen aus Gewinnrücklagen | -94.737,37 | -863.906,02 |
_______________ | _______________ | |
14. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
Personalbericht
Der Personalstand bei der Medienanstalt RLP stellt sich zu den beiden letzten Bilanzstichtagen gemäß Stellenplan 2022 wie folgt dar:
Soll 2022 | Ist 2022 | Ist 2021 | |
Direktor/in | 1 | 1 | 1 |
Stellv. Direktor/in | 1 | 1 | 1 |
Abteilungsleiter/in | 2 | 2 | 2 |
Leitung Stabstelle Kommunikation, Zentrale Dienste zzgl. frühere Stellv. Abteilungsleiter/in | 4 | 4,50 | 4 |
Teamleiter/in | 6 | 3,60 | 5,80 |
Referenten/in | 22 | 23,69 | 18,30 |
Sachbearbeiter/in | 14,50 | 13,38 | 13,80 |
Gesamtstand | 50,50 | 49,17 | 45,90 |
Arbeitnehmer mit befristeten Arbeitsverträgen, die nur vorübergehend beschäftigt werden, sind in der Aufstellung nicht enthalten. Die Anstalt bildet seit September 1998 in den Berufen Kaufleute für Büromanagement sowie Mediengestalter/in Bild und Ton aus. Zum 31. Dezember 2022 sind insgesamt fünf Ausbildungsplätze besetzt. Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.